Società Impianti Metano srl utilizza cookie che ci aiutano a fornire i nostri servizi. Continuando la navigazione, accetti il nostro utilizzo dei cookie
Maggiori Informazioni
Ok
 
Informativa Cookie
Mappa

Help  
  Skip Navigation Links
Rete e Azienda
Scambio informazioni fra operatori

 

COMUNI SERVITI

Provincia di ALESSANDRIA
Comune Provincia Cod. ISTAT Altitudine Area prelievo rete trasporto Zona climatica Gradi giorno Coeff. C Coeff. M
Gavi AL 006081 233 E2 E 2.678 1,019429 1,03
Pontecurone AL 006132 104 E2 E 2.646 1,034241 1,04
Pozzolo Formigaro AL 006138 171 E2 E 2.695 1,027174 1,03
Tassarolo AL 006170 250 E2 E 2.692 1,017683 1,00
Tortona AL 006174 122 E2 E 2.516 1,029468 1,00
Viguzzolo AL 006181 E
 
Provincia di BERGAMO
Comune Provincia Cod. ISTAT Altitudine Area prelievo rete trasporto Zona climatica Gradi giorno Coeff. C Coeff. M
Ambivere BG 016009 260 D E 2.440 1,011527 1,02
Bonate Sopra BG 016030 230 E 2.396 1,014215 1,02
Colzate BG 016080 424 E 2.672 0,996775 1,00
Comun Nuovo BG 016081 188 D E 2.516 1,021575 1,02
Grassobbio BG 016117 225 D E 2.516 1,017171 1,02
Lallio BG 016123 216 D E 2.376 1,015480 1,02
Levate BG 016126 185 E 2.516 1,021933 1,02
Mapello BG 016132 250 D E 2.425 1,012416 1,02
Mozzanica BG 016142 102 E 2.404 1,029632 1,03
Pedrengo BG 016160 262 E 2.551 1,013473 1,01
Scanzorosciate BG 016194 279 D E 2.466 1,009792 1,01
Stezzano BG 016207 211 D E 2.479 1,018105 1,02
Vertova BG 016234 397 C E 2.607 0,998671 1,01
Villa di Serio BG 016240 275 D E 2.460 1,010148 1,01
Zanica BG 016245 208 D E 2.475 1,018383 1,02
 
Provincia di BRESCIA
Comune Provincia Cod. ISTAT Altitudine Area prelievo rete trasporto Zona climatica Gradi giorno Coeff. C Coeff. M
Barbariga BS 017011 81 C E 2.341 1,030895 1,03
Borgo San Giacomo BS 017020 74 C E 2.477 1,034458 1,03
Capriolo BS 017038 216 C E 2.521 1,018340 1,02
Dello BS 017066 84 C E 2.340 1,030515 1,03
Desenzano del Garda BS 017067 67 E 2.229 1,030343 1,03
Lonato BS 017092 188 C E 2.399 1,019259 1,02
Provaglio d'Iseo BS 017156 230 E 2.538 1,017012 1,02
Quinzano d'Oglio BS 017159 65 C E 2.389 1,033778 1,03
San Paolo BS 017138 77 C E 2.410 1,032755 1,03
 
Provincia di COMO
Comune Provincia Cod. ISTAT Altitudine Area prelievo rete trasporto Zona climatica Gradi giorno Coeff. C Coeff. M
Turate CO 013227 240 D E 2.410 1,013305 1,02
 
Provincia di CREMONA
Comune Provincia Cod. ISTAT Altitudine Area prelievo rete trasporto Zona climatica Gradi giorno Coeff. C Coeff. M
Crema CR 019035 D
Cremona CR 019036 E
Pandino CR 019067 85 D E 2.557 1,034740 1,04
Sergnano CR 019094 91 D E 2.404 1,030953 1,03
 
Provincia di LODI
Comune Provincia Cod. ISTAT Altitudine Area prelievo rete trasporto Zona climatica Gradi giorno Coeff. C Coeff. M
Caselle Landi LO 098011 44 D E 2.545 1,039448 1,04
Castelnuovo Bocca d'Adda LO 098013 49 D E 2.545 1,038843 1,04
Codogno LO 098019 57 E 2.545 1,037877 1,03
Cornovecchio LO 098023 52 D E 2.545 1,038482 1,04
Fombio LO 098026 57 E 2.701 1,041033 1,04
Meleti LO 098038 40 D E 2.545 1,039933 1,04
San Rocco al Porto LO 098049 47 D E 2.701 1,042245 1,05
 
Provincia di MANTOVA
Comune Provincia Cod. ISTAT Altitudine Area prelievo rete trasporto Zona climatica Gradi giorno Coeff. C Coeff. M
Castiglione delle Stiviere MN 020017 116 C E 2.363 1,027138 1,03
 
Provincia di PAVIA
Comune Provincia Cod. ISTAT Altitudine Area prelievo rete trasporto Zona climatica Gradi giorno Coeff. C Coeff. M
Linarolo PV 018081 76 D E 2.628 1,037256 1,04
Valle Salimbene PV 018169 71 D E 2.623 1,037760 1,04
 
Provincia di PIACENZA
Comune Provincia Cod. ISTAT Altitudine Area prelievo rete trasporto Zona climatica Gradi giorno Coeff. C Coeff. M
Alseno PC 033002 81 E 2.605 1,036189 1,04
Caorso PC 033010 42 E2 E 2.511 1,039005 1,04
Monticelli d'Ongina PC 033027 40 E2 E 2.535 1,039731 1,04
 
Provincia di TORINO
Comune Provincia Cod. ISTAT Altitudine Area prelievo rete trasporto Zona climatica Gradi giorno Coeff. C Coeff. M
Carignano TO 001058 235 E1 E 2.578 1,017209 1,03
 
Provincia di VARESE
Comune Provincia Cod. ISTAT Altitudine Area prelievo rete trasporto Zona climatica Gradi giorno Coeff. C Coeff. M
Cislago VA 012050 237 D E 2.876 1,022898 1,03
Cittiglio VA 012051 254 D E 2.501 1,013436 1,01
Gemonio VA 012074 303 D E 2.569 1,008979 1,02
Gerenzano VA 012075 226 E 2.437 1,015495 1,02
 

 
Rel. 2.0.128(05)
 
  Engineered by Terranova